No | Foto | Nama | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan |
1 | | Ki Hadjar Dewantara | Presidensial | 19 Agustus 1945 | 14 November 1945 | bernama Menteri Pengajaran |
2 | | Todung Sutan Gunung Mulia | Sjahrir I | 14 November 1945 | 12 Maret 1946 | |
3 | | Muhammad Sjafei | Sjahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | |
4 | | Soewandi | Sjahrir III | 2 Oktober 1946 | 27 Juni 1947 | |
5 | | Ali Sastroamidjojo | Amir Sjarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11 November 1947 | |
Amir Sjarifuddin II | 11 November 1947 | 29 Januari 1948 | |
Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
5 | | Teuku Mohammad Hasan | Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 | |
6 | | Sarmidi Mangunsarkoro | Hatta II | 4 Agustus 1949 | 20 Desember 1949 | |
7 | | Abu Hanifah | RIS | 20 Desember 1949 | 6 September 1950 | |
** | | Sarmidi Mangunsarkoro | Susanto | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | |
Halim | 21 Januari 1950 | 6 September 1950 | |
8 | | Bahder Djohan | Natsir | 6 September 1950 | 20 Maret 1951 | |
9 | | Wongsonegoro | Sukiman-Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | |
10 | | Bahder Djohan | Wilopo | 3 April 1952 | 30 Juli 1953 | |
11 | | Mohammad Yamin | Ali Sastroamidjojo I | 30 Juli 1953 | 12 Agustus 1955 | |
12 | | R.M. Suwandi | Burhanuddin Harahap | 12 Agustus 1955 | 24 Maret 1956 | bernama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan |
13 | | Sarino Mangunpranoto | Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret 1956 | 14 Maret 1957 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
12 | | Prijono | Djuanda | 9 April 1957 | 10 Juli 1959 | |
Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | bernama Menteri Muda Pendidikan dan Kebudayaan |
Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
Kerja III | 6 Maret 1962 | 13 Desember 1963 | |
Kerja IV | 13 Desember 1963 | 27 Agustus 1964 | |
Kabinet Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 28 Maret 1966 | |
** | | Sarino Mangunpranoto | Kabinet Dwikora II | 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | |
Kabinet Ampera I | 25 Juli 1966 | 11 Oktober 1967 | |
14 | | Sanusi Hardjadinata | Kabinet Ampera II | 11 Oktober 1967 | 6 Juni 1968 | |
15 | | Mashuri Saleh | Pembangunan I | 6 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | |
16 | | Sumantri Brodjonegoro | Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 18 Desember 1973[1] | |
17 | | Syarief Thayeb | Pembangunan II | 22 Januari 1974 | 29 Maret 1978 | |
18 | | Daoed Joesoef | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 | |
19 | | Nugroho Notosusanto | Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 3 Juni 1985 | |
19 | | Fuad Hassan | Pembangunan IV | 30 Juli 1985 | 21 Maret 1988 |
|
Pembangunan V | 21 Maret 1988 | 17 Maret 1993 | |
20 | | Wardiman Djojonegoro | Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 16 Maret 1998 | |
21 | | Wiranto Arismunandar | Pembangunan VII | 16 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | |
22 | | Juwono Soedarsono | Kabinet Reformasi Pembangunan | 23 Mei 1998 | 20 Oktober 1999 | bernama Menteri Pendidikan Nasional |
23 | | Yahya Muhaimin | Persatuan Nasional | 23 Oktober 1999 | 22 Juli 2001 | |
24 | | Abdul Malik Fadjar | Gotong Royong | 10 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | |
25 | | Bambang Sudibyo | Indonesia Bersatu | 20 Oktober 2004 | 22 Oktober 2009 | |
26 | | Mohammad Nuh | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | Sekarang | Sejak tanggal 19 Oktober 2011 berganti nama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
0 komentar:
Posting Komentar